HST-AU5230M 系列采用全新设计风格,颜值突破,更富亲和力;
实体按键输入操作简便,触感真实,可防止误触。
支持通过人脸、指纹、 刷卡或密码方式进行认证,适用于楼宇、企业、园区、工厂等各类门禁 考勤场景。
订货型号:
HST-AU5230M
HST-AU5230MF
HST-AU5230MW
HST-AU5230MFW
产品特性
支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示;且支持姓名和工号的脱敏显示;
考勤认证界面可配置是 否显示往期的考勤状况(认证界面显示往期一周的考勤状况,支持翻页查看一个月的考勤记录),方便人员 关注近期考勤状态
技术参数
型号 | HST-AU5230M | HST-AU5230MF | HST-AU5230MW | HST-AU5230MFW |
操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 | |||
显示屏 | 2.4 寸 LCD 液晶显示屏 | |||
存储容量 | 200 人 脸400 张卡 | 200 人脸 400 张卡 400 枚指纹 | 200 人脸 400 张卡 | 200 人脸 400 张卡 400 枚指纹 |
通讯方式 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP 、WiFi | TCP/IP 、WiFi |
卡片类型 | Mifare 卡及内容、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号 | |||
外部接口 | LAN*1、私有 485*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB2.0*1、防拆*1 | |||
设备电源 | DC 12V/1.0A(不带电源,需另配电源) | |||
相对湿度 | 0%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下) | |||
工作温度 | -10~55℃ | |||
使用环境 | 室内使用,不防水 | |||
外观尺寸 | 210.95*77*26.4mm | |||
安装方式 | 壁挂安装(标配挂板,适配 120 底盒) | |||
设备重量 | 净重 0.19 kg,毛重 0.46kg |
产品尺寸